Modelo | Potência Standby | Potência Prime | Motor |
---|---|---|---|
YWY12 | 15kVA | 14kVA | Yanmar |
YWY20 | 22kVA | 20kVA | Yanmar |
PWY30 | 38kVA | 34kVA | Perkins |
PWY45 | 59kVA | 54kVA | Perkins |
PWY60 | 75kVA | 68kVA | Perkins |
PWY65 | 84kVA | 68kVA | Perkins |
PWY80 | 100kVA | 92kVA | Perkins |
PWY100 | 125kVA | 115kVA | Perkins |
FWY110 | 135kVA | 122kVA | FPT |
FWY125 | 150kVA | 140kVA | FPT |
FWY145 | 180kVA | 174kVA | FPT |
FWY160 | 199kVA | 181kVA | FPT |
FWY170 | 208kVA | 181kVA | FPT |
PWY176 | 221kVA | 201kVA | Perkins |
FWY190 | 237kVA | 215kVA | FPT |
FWY240 | 294kVA | 268kVA | FPT |
SWY240 | 304kVA | 274kVA | Scania |
SWY260 | 330kVA | 315kVA | Scania |
SWY280 | 360kVA | 328kVA | Scania |
SWY320 | 400kVA | 367kVA | Scania |
VWY360 | 450kVA | 412kVA | Volvo |
SWY380 | 470kVA | 433kVA | Scania |
VWY400 | 505kVA | 463kVA | Volvo |
SWY400 | 505kVA | 472kVA | Scania |
SWY440 | 550kVA | 513kVA | Scania |
SWY500 | 630kVA | 572kVA | Scania |
VWY510 | 646kVA | 576kVA | Volvo |
SWY580 | 720kVA | 620kVA | Scania |
VWY600 | 750kVA | 678kVA | Volvo |
SWY620 | 770kVA | 706kVA | Scania |
PWY620 | 770kVA | 700kVA | Perkins |
VWY6400 | 803kVA | 732kVA | Volvo |
SWY640 | 803kVA | 732kVA | Scania |
PWY750 | 943kVA | 856kVA | Perkins |
BWY800 | 1000kVA | 900kVA | Baudouin |
BWY1000 | 1250kVA | 1125kVA | Baudouin |
BWY1100 | 1375kVA | 1250kVA | Baudouin |
BWY1200 | 1500kVA | 1365kVA | Baudouin |
FAÇA SEU ORÇAMENTO